Он имеет большое место для хранения и хороший эффект охлаждения, что делает его подходящим для крупных торговых мест, таких как торговые центры и супермаркеты.
Он имеет большое место для хранения и хороший эффект охлаждения, что делает его подходящим для крупных торговых мест, таких как торговые центры и супермаркеты.
Номер предмета | SD/SC-620Y | SD/SC-708Y | SD/SC-1098 | SD/SC-858 | SD/SC-838 | SD/SC-628 | SD/SC-498 |
Емкость l | 619L | 779L | 1093L | 858L | 837L | 628L | 498L |
Общая входная мощность w | 290 Вт | 320 Вт | 550 Вт | 450 Вт | 350 Вт | 320 Вт | 290 Вт |
Охлаждение/замороженная температура ℃ | -18 ℃ | -18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ |
Размер продукта (мм) | 1800x820x817 | 2000x820x817 | 2500x1000x910 | 2000x1000x910 | 2000x820x910 | 1800x820x910 | 1500x820x910 |
Размер упаковки (мм) | 1840x855x900 | 2040x855x900 | 2580x1080x1000 | 2080x1080x1000 | 2080x920x1000 | 1980x920x1000 | 1580x920x1000 |
Годы учреждения
Сотрудники предприятия
Заводская зона
Наличие инженеров
Ежемесячный производственный контейнер